皇冠体育官网2014年度校优秀硕士学位论文培育计划 | |||||||
序号 | 类别 | 姓名 | 学号 | 导师 | 一级学科 | 二级学科 | 学位论文题目(拟) |
1 | 普硕 | 高雪梅 | 131302060003 | 佘冬立 | 农业工程 | 农业水土工程 | 太湖地区典型种植业排水沟道反硝化速率时空分布特征研究 |
2 | 普硕 | 赵修龙 | 121302030036 | 张健 | 水利工程 | 水利水电工程 | 基于有限体积法的大小机不同布置水力过渡过程对比研究 |
3 | 普硕 | 沈姗姗 | 141302080001 | 陈立华 | 农业资源利用 | 土壤学 | γ-PGA微生物有机肥改良滩涂土壤机理研究 |
4 | 普硕 | 赵汗青 | 121302010035 | 唐洪武 | 水利工程 | 水力学及河流动力学 | 动水条件下悬沙对磷吸附效应研究 |
5 | 普硕 | 林立怀 | 141302090002 | 夏继红 | 农业工程 | 农业水土资源保护 | 河岸带建设方式对坡面流的影响机制及减蚀效应研究 |
6 | 普硕 | 谢天云 | 121302010029 | 金光球 | 水利工程 | 水力学及河流动力学 | 复杂水动力下的海岸水库海水入侵机制 |
根据《关于申报“2014年度河海大学优秀博士、硕士学位论文培育计划”项目的通知》的文件要求,经过个人申请、学院审定,高雪梅等6名硕士拟入选2014年度河海大学优秀硕士学位论文培育计划。特此公示。如有异议,请于本公示公布之日起至2014年11月3日17:00之前书面署名向皇冠体育官网研究生培养办(水电馆311室)反映。