皇冠体育官网在2014年第十一届全国研究生数学建模竞赛中获得喜人成绩
近日,2014年第十一届全国研究生数学建模竞赛获奖名单公布,我院研究生参赛同学在指导教师的辛勤辅导下,发挥了较高水平,取得了喜人成绩。获得全国二等奖1项,全国三等奖2项。这充分体现了皇冠体育官网研究生在培养“高层次、多样化、创造性”拔尖人才方面取得优秀成果。
附皇冠体育官网研究生获奖名单:
序号 | 队员姓名 | 学 号 | 学 院 | 专 业 | 获奖等级 |
1 | 李奥典 | 131302030018 | 皇冠体育官网 | 水利水电工程 | 全国二等 |
林 川 | 131302020034 | 皇冠体育官网 | 水工结构工程 | 全国二等 | |
王 梅 | 130802030002 | 皇冠体育官网 | 水利水电工程 | 全国二等 | |
2 | 戚核帅 | 131302030024 | 皇冠体育官网 | 水利水电工程 | 全国三等 |
周 磊 | 131302050010 | 皇冠体育官网 | 水利水电建设管理 | 全国三等 | |
王文杰 | 121302030028 | 皇冠体育官网 | 水利水电工程 | 全国三等 | |
3 | 漆 江 | 131302020005 | 皇冠体育官网 | 水工结构 | 全国三等 |
陈姣姣 | 131302020001 | 皇冠体育官网 | 水工结构 | 全国三等 | |
张道法 | 131302020059 | 皇冠体育官网 | 水工结构 | 全国三等 |
赵志涵